Application:
This aluminium rod breakdown machine is used for drawing Ø9.5mm diameter Al-alloy or normal aluminum rod to Ø2.0-4.5mm diameter round wire.
进线直径Inlet wire diameter | Ø9.5mm |
铝合金杆强度 Strength of Al-alloy rod | ≦230N/mm2 |
出线直径 Outlet wire diameter | 铝合金圆线 Ø2.0-4.5mm 铝圆线 Ø1.8-5.0mm |
最大出线速度 Max output speed | 铝合金圆线 25m/s(Ø1.8mm) 铝圆线 22m/s(Ø2.0mm) |
拉丝鼓轮直径 Capstan diameter | Ø450mm |
最多拉制道数 Max dies | 13道 |
减速箱速比 Reduction ratio | 1.06-1.35 |
放置拉制模外形尺寸 Place drawing mode dimensions | Ø55mm*35mm |
出线处用旋转模 Rotary die for outlet | Ø43mm*20mm |
储线器储线量 Length of wire accumulated | 7m |
双盘收线盘 Dual spooler dimension | PND500-630(型线用单盘) |
主电机功率 Main motor power | 315KW(DC)(普铝280KW) |
定速轮电机功率 Power of capstan motor | 75KW(DC)(普铝55KW) |
双盘收线电机功率 Power of dual spooler motor | 2*30KW(DC) |
Reviews
There are no reviews yet.